Dưới đây là bảng báo giá nẹp inox các loại mới nhất năm 2025
BÁO GIÁ NẸP INOX CHỮ V
- Sản xuất: Thanh dài 2.44m hoặc 3m. Độ dày tùy chọn: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm (trừ khi có ghi chú khác).
Tên hàng | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước (mm) | Giá mới (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Nẹp Inox V5 | V5 | Bạc, Vàng, Hồng, Đen | 5×5 | 35.000 |
Nẹp Inox V10 | ||||
V10-IBB | Bạc Bóng | 10×10 | 43.000 | |
V10-IBX | Bạc Xước | 10×10 | 45.000 | |
V10-IVB | Vàng bóng | 10×10 | 45.000 | |
V10-IHB | Hồng bóng | 10×10 | 50.000 | |
V10-IDEB | Đen bóng | 10×10 | 50.000 | |
Nẹp Inox V15 | ||||
V15-IBB | Bạc Bóng | 15×15 | 62.000 | |
V15-IBX | Bạc Xước | 15×15 | 62.000 | |
V15-IVB | Vàng bóng | 15×15 | 65.000 | |
V15-IHB | Hồng bóng | 15×15 | 65.000 | |
V15-IDEB | Đen bóng | 15×15 | 65.000 | |
Nẹp Inox V20 | ||||
V20-IBB | Bạc Bóng | 20×20 | 68.000 | |
V20-IVB | Vàng bóng | 20×20 | 70.000 | |
V20-IHB | Hồng bóng | 20×20 | 70.000 | |
V20-IDEB | Đen bóng | 20×20 | 70.000 | |
Nẹp Inox V25 | ||||
V25-IBB | Bạc bóng | 25×25 | 91.000 | |
V25-IVB | Vàng bóng | 25×25 | 95.000 | |
V25-IHB | Hồng Bóng | 25×25 | 95.000 | |
V25-IDEB | Đen bóng | 25×25 | 95.000 | |
Nẹp Inox V30 | ||||
V30-IBB | Bạc bóng | 30×30 | 103.000 | |
V30-IVB | Vàng bóng | 30×30 | 104.000 | |
V30-IHB | Hồng Bóng | 30×30 | 104.000 | |
V30-IDEB | Đen bóng | 30×30 | 104.000 |
- Ngoài kích thước nẹp V phổ thông, có thể sản xuất lẻ kích thước theo yêu cầu.
BÁO GIÁ NẸP INOX CHỮ T
- Sản xuất: Thanh dài 2.44m hoặc 3m. Độ dày tùy chọn (xem chi tiết).
Tên hàng | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước (mm) | Giá mới (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Nẹp Inox T6 | ||||
T6-IBB5H | Bạc bóng | 6W x 5H, dày 0.5 | 75.000 | |
T6-IBX5H | Bạc xước | 6W x 5H, dày 0.5 | 75.000 | |
T6-IVB5H | Vàng bóng | 6W x 5H, dày 0.5 | 80.000 | |
T6-IVX5H | Vàng Xước | 6W x 5H, dày 0.5 | 80.000 | |
T6-IHB5H | Đồng Bóng | 6W x 5H, dày 0.5 | 80.000 | |
T6-IDX5H | Đồng xước | 6W x 5H, dày 0.5 | 80.000 | |
T6-IDEB5H | Đen bóng | 6W x 5H, dày 0.5 | 85.000 | |
T6-IDEX5H | Đen xước | 6W x 5H, dày 0.5 | 85.000 | |
Nẹp Inox T8 | ||||
T8-IBB5H | Bạc bóng | 8W x 5H, dày 0.5 | 53.000 | |
T8-IBX5H | Bạc xước | 8W x 5H, dày 0.5 | 53.000 | |
T8-IVB5H | Vàng bóng | 8W x 5H, dày 0.5 | 57.000 | |
T8-IVX5H | Vàng Xước | 8W x 5H, dày 0.5 | 57.000 | |
T8-IDB5H | Hồng Bóng | 8W x 5H, dày 0.5 | 57.000 | |
T8-IDX5H | Đồng xước | 8W x 5H, dày 0.5 | 57.000 | |
T8-IDEB5H | Đen bóng | 8W x 5H, dày 0.5 | 57.000 | |
T8-IDEX5H | Đen xước | 8W x 5H, dày 0.5 | 57.000 | |
Nẹp Inox T10 | ||||
T10-IBB8H | Bạc bóng | 10W x 8H, dày 0.5 | 87.000 | |
T10-IBX8H | Bạc xước | 10W x 8H, dày 0.5 | 87.000 | |
T10-IVB8H | Vàng bóng | 10W x 8H, dày 0.5 | 90.000 | |
T10-IVX8H | Vàng Xước | 10W x 8H, dày 0.5 | 90.000 | |
T10-IDB8H | Đồng Bóng | 10W x 8H, dày 0.5 | 90.000 | |
T10-IDX8H | Đồng xước | 10W x 8H, dày 0.5 | 90.000 | |
T10-IDEB8H | Đen bóng | 10W x 8H, dày 0.5 | 90.000 | |
T10-IDEX8H | Đen xước | 10W x 8H, dày 0.5 | 90.000 | |
Nẹp Inox T15 | ||||
T15-IBB8H | Bạc bóng | 15W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 85.000 | |
T15-IBX8H | Bạc xước | 15W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 85.000 | |
T15-IVB8H | Vàng bóng | 15W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 93.000 | |
T15-IVX8H | Vàng Xước | 15W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 93.000 | |
Nẹp Inox T20 | ||||
T20-IBB8H | Bạc bóng | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 95.500 | |
T20-IBX8H | Bạc xước | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 97.500 | |
T20-IVB8H | Vàng bóng | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 103.600 | |
T20-IVX8H | Vàng Xước | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 103.600 | |
T20-IDB8H | Đồng Bóng | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 103.600 | |
T20-IDX8H | Đồng xước | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 103.600 | |
T20-IDEB8H | Đen bóng | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 103.600 | |
T20-IDEX8H | Đen xước | 20W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 103.600 | |
Nẹp Inox T25 | ||||
T25-IBB8H | Bạc bóng | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 99.500 | |
T25-IBX8H | Bạc xước | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
T25-IVB8H | Vàng bóng | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
T25-IVX8H | Vàng Xước | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
T25-IDB8H | Đồng Bóng | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
T25-IDX8H | Đồng xước | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
T25-IDEB8H | Đen bóng | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
T25-IDEX8H | Đen xước | 25W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 111.000 | |
Nẹp Inox T30 | ||||
T30-IBB8H | Bạc bóng | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 118.000 | |
T30-IBX8H | Bạc xước | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 118.000 | |
T30-IVB8H | Vàng bóng | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 133.000 | |
T30-IVX8H | Vàng Xước | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 133.000 | |
T30-IDB8H | Đồng Bóng | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 133.000 | |
T30-IDX8H | Đồng xước | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 133.000 | |
T30-IDEB8H | Đen bóng | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 133.000 | |
T30-IDEX8H | Đen xước | 30W x 8H, dày 0.6/0.8/1.0 | 133.000 |
BÁO GIÁ NẸP INOX CHỮ U
- Sản xuất: Thanh dài 2.44m hoặc 3m. Độ dày tùy chọn 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm (trừ khi có ghi chú khác).
Tên hàng | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước (mm) | Giá mới (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Nẹp U5 chân 5mm | U5-5mm | Bạc, Vàng, Hồng, Đen | 5x5x5 | 55.000 |
Nẹp Inox U3 chân 10mm | ||||
U3-IBB10H | Bạc bóng | 3x10x3 | 79.000 | |
U3-IBX10H | Bạc xước | 3x10x3 | 83.000 | |
U3-IVB10H | Vàng bóng | 3x10x3 | 83.000 | |
U3-IVX10H | Vàng Xước | 3x10x3 | 83.000 | |
Nẹp Inox U5 chân 10mm | ||||
U5-IBB10H | Bạc bóng | 5x10x5 | 81.000 | |
U5-IBX10H | Bạc xước | 5x10x5 | 83.000 | |
U5-IVB10H | Vàng bóng | 5x10x5 | 83.000 | |
U5-IVX10H | Vàng Xước | 5x10x5 | 83.000 | |
U5-IDB10H | Đồng bóng | 5x10x5 | 83.000 | |
U5-IDX10H | Đồng xước | 5x10x5 | 83.000 | |
U5-IDEB10H | Đen bóng | 5x10x5 | 83.000 | |
U5-IDEX10H | Đen xước | 5x10x5 | 83.000 | |
Nẹp Inox U8 chân 10mm | ||||
U8-IBB10H | Bạc bóng | 8x10x8 | 83.000 | |
U8-IBX10H | Bạc xước | 8x10x8 | 83.000 | |
U8-IVB10H | Vàng bóng | 8x10x8 | 85.000 | |
U8-IVX10H | Vàng Xước | 8x10x8 | 85.000 | |
U8-IDB10H | Đồng bóng | 8x10x8 | 85.000 | |
U8-IDX10H | Đồng xước | 8x10x8 | 85.000 | |
U8-IDEB10H | Đen bóng | 8x10x8 | 85.000 | |
U8-IDEX10H | Đen xước | 8x10x8 | 85.000 | |
Nẹp Inox U10 chân 10mm | ||||
U10-IBB10H | Bạc bóng | 10x10x10 | 85.000 | |
U10-IVB10H | Vàng bóng | 10x10x10 | 89.000 | |
U10-IDB10H | Đồng Bóng | 10x10x10 | 89.000 | |
U10-IDEB10H | Đen bóng | 10x10x10 | 89.000 | |
Nẹp Inox U12 chân 10mm | ||||
U12-IBB10H | Bạc bóng | 12x10x12 | 89.000 | |
U12-IBX10H | Bạc xước | 12x10x12 | 89.000 | |
U12-IVB10H | Vàng bóng | 12x10x12 | 89.000 | |
Nẹp Inox U15 chân 10mm | ||||
U15-IBB10H | Bạc bóng | 15x10x15 | 95.000 | |
U15-IVB10H | Vàng bóng | 15x10x15 | 100.000 | |
Nẹp Inox U20 chân 10mm | ||||
U20-IBB10H | Bạc bóng | 20x10x20 | 105.000 | |
U20-IVB10H | Vàng bóng | 20x10x20 | 110.000 | |
Nẹp Inox U25 chân 10mm | ||||
U25-IBB10H | Bạc bóng | 25x10x25 | 110.000 | |
U25-IVB10H | Vàng bóng | 25x10x25 | 115.000 |
BÁO GIÁ NẸP INOX GÓC VUÔNG & BO GÓC
- Sản xuất: Thanh dài 2.44m hoặc 3m. Độ dày tùy chọn (xem chi tiết).
Loại Nẹp | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước (mm) | Giá mới (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Góc vuông 1 cánh ngoài 10H | LT-IBB10H | Bạc bóng | 10H, dày 0.6/0.8/1.0 | 134.000 |
LT-IVB10H | Vàng bóng | 10H, dày 0.6/0.8/1.0 | 134.000 | |
Góc vuông 1 cánh ngoài 12H | LT-IBB12H | Bạc bóng | 12H, dày 0.6/0.8/1.0 | 134.000 |
LT-IVB12H | Vàng bóng | 12H, dày 0.6/0.8/1.0 | 140.000 | |
Góc vuông 2 cánh 10H | LT3-IBB10H | Bạc bóng | 10H, dày 0.6/0.8/1.0 | 147.000 |
LT3-IVB10H | Vàng bóng | 10H, dày 0.6/0.8/1.0 | 147.000 | |
Góc vuông 2 cánh 12H | LT3-IBB12H | Bạc bóng | 12H, dày 0.6/0.8/1.0 | 153.000 |
Góc vuông 1 cánh trong 10H | LT2-IBB10H | Bạc bóng | 10H, dày 0.6 | 125.000 |
LT2-IVB10H | Vàng bóng | 10H, dày 0.6 | 134.000 | |
Góc vuông 1 cánh trong 12H | LT2-IBB12H | Bạc bóng | 12H, dày 0.6 | 125.000 |
LT2-IVB12H | Vàng bóng | 12H, dày 0.6 | 137.000 | |
Bo góc tròn 10H | GT-IBB10H | Bạc bóng | 10H, dày 0.6 | 85.000 |
GT-IVB10H | Vàng bóng | 10H, dày 0.6 | 95.000 | |
Bo góc tròn 12H | GT-IBB12H | Bạc bóng | 12H, dày 0.6 | 95.000 |
GT-IVB12H | Vàng bóng | 12H, dày 0.6 | 105.000 |
BÁO GIÁ NẸP INOX CHỮ L & GÓC L
- Sản xuất: Thanh dài 2.44m hoặc 3m. Độ dày tùy chọn (xem chi tiết).
Loại Nẹp | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước (mm) | Giá mới (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Góc L 3×10 | L3-IBB10H | Bạc bóng | 3x10H, dày 0.6 | 83.000 |
L3-IVB10H | Vàng bóng | 3x10H, dày 0.6 | 83.000 | |
Góc L 5×10 | L5-IBB10H | Bạc bóng | 5x10H, dày 0.6 | 95.000 |
L5-IVB10H | Vàng bóng | 5x10H, dày 0.6 | 95.000 | |
Góc L (V lệch) 10×20 | L1020-IBB | Bạc Bóng | 10x20H, dày 0.6 | 45.000 |
L1030-IVB | Vàng bóng | 10x20H, dày 0.6 | 60.000 |
BÁO GIÁ NẸP INOX KHÁC
- Sản xuất: Thanh dài 2.44m hoặc 3m (trừ La cuộn). Độ dày tùy chọn (xem chi tiết).
Loại Nẹp | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước (mm) | Giá mới (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Chống trơn cầu thang | CT-IBX20H | Bạc xước | 40×20, dày 0.6 | 152.000 |
CT-IVX20H | Vàng Xước | 40×20, dày 0.6 | 155.000 | |
Góc vát | GV-IBB10H | Bạc bóng | 20x10H, dày 0.6 | 70.000 |
GV-IVB10H | Vàng bóng | 20x10H, dày 0.6 | 77.000 | |
Nẹp La Cuộn | LAC | Vàng, Bạc, Hồng, Đen | Rộng từ 10mm đến 200mm | Giá từ 4k/m |
Nẹp U Kính cường lực | UK | Bạc bóng | Dài 2.44m, dày 0.8mm | 155.000 |
Lưu ý khi mua hàng
- Đơn giá: Áp dụng theo đơn vị mét dài (m/d) cho từng mã sản phẩm cụ thể.
- Quy cách thanh: Chiều dài tiêu chuẩn là 2.440mm (2.44m) hoặc 3.000mm (3m). Quý khách hàng có thể lựa chọn chiều dài phù hợp nhất với công trình của mình.
Cam kết Chất lượng Vàng: Chúng tôi đảm bảo 100% sản phẩm được sản xuất từ Inox 304 chuẩn, chống ăn mòn và bền đẹp theo thời gian. Chất lượng được chứng thực qua bộ hồ sơ đầy đủ:
- Giấy chứng nhận Xuất xứ (CO)
- Giấy chứng nhận Chất lượng (CQ)
- Phiếu Kết quả Thử nghiệm Vật liệu từ Viện Vật liệu Xây dựng.
Điều khoản Thương mại:
- Đơn giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT.
- Ưu đãi vận chuyển: Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội cho các đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.
Chính sách Giá linh hoạt:
- Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua lẻ.
- Kính mời Quý Đại lý, Nhà Phân phối liên hệ trực tiếp Hotline: 0968.65.7494 để nhận chính sách giá sỉ ưu đãi và tư vấn hợp tác chi tiết.
- Mở rộng Sản phẩm: Báo giá trên bao gồm các mẫu nẹp inox thông dụng. Chúng tôi còn rất nhiều chủng loại khác và nhận sản xuất theo yêu cầu. Vui lòng gửi yêu cầu báo giá để chúng tôi phục vụ Quý khách tốt nhất.